Gcore Outage History
132 incidents recorded over the last 365 days, 29 of them resolved, 1 still open. Durations are measured from when PulsAPI first saw the problem to when it cleared, which is usually longer than the vendor's own figure.
Every Recorded Gcore Incident
| Date | Incident | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | [Scheduled] Cloud | Warsaw MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 19, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Amsterdam (DRA4) MaintenanceScheduled Maintenance | 6h 0m | Scheduled |
| Nov 18, 2026 | [Scheduled] Hosting | Warsaw (PL1) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 17, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Frankfurt (FRN) MaintenanceScheduled Maintenance | 6h 0m | Scheduled |
| Nov 16, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | Chester MaintenanceScheduled Maintenance | 78h 0m | Scheduled |
| Nov 16, 2026 | [Scheduled] Hosting | New York (THNY) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 13, 2026 | [Scheduled] Hosting | Milan (ML2) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 12, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Manassas (ANX) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 11, 2026 | [Scheduled] Hosting | Seoul (KX) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 10, 2026 | [Scheduled] Cloud | Luxembourg-2 (ED-16) MaintenanceScheduled Maintenance | 6h 0m | Scheduled |
| Nov 9, 2026 | [Scheduled] Hosting | Miami (MI2) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 5, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Almaty (KAL) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 4, 2026 | [Scheduled] Hosting | Dallas (DA6) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Nov 3, 2026 | [Scheduled] Streaming | Ashburn, Miami and Singapore MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Nov 3, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | London-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Nov 3, 2026 | [Scheduled] STREAMING | Luxembourg and Amsterdam MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Nov 2, 2026 | Hosting | Azerbaijan, Baku Incident Details | 21h 53m | Resolved |
| Nov 2, 2026 | [Scheduled] Hosting | Tel Aviv (BZI) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 30, 2026 | Hosting | Brazil, Fortaleza Incident Details | 24 min | Resolved |
| Oct 30, 2026 | [Scheduled] Billing | Multiple Location MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 30, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Luxembourg MaintenanceScheduled Maintenance | 6h 0m | Scheduled |
| Oct 29, 2026 | [Scheduled] Hosting | Singapore MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 29, 2026 | [Scheduled] Cloud | Singapore MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Oct 29, 2026 | [Scheduled] Cloud | Sines PT MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 28, 2026 | [Scheduled] Hosting | Sydney (SY4) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 28, 2026 | [Scheduled] Billing | Multiple Location MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 27, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Singapore (SGC) MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Oct 27, 2026 | [Scheduled] Hosting | Luxembourg-3 (LUX) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 26, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Location MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Oct 26, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Location MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Oct 26, 2026 | [Scheduled] Cloud | Singapore MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 26, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | São Paulo MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 26, 2026 | [Scheduled] Billing API | Multiple Location MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Oct 26, 2026 | [Scheduled] Cloud | Luxembourg-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 24, 2026 | Multiple Services | Astana Incident Details | 13h 7m | Resolved |
| Oct 22, 2026 | [Scheduled] Hosting | Dubai (DX1) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 22, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Chicago (DRC) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 22, 2026 | [Scheduled] Cloud | Location MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Oct 22, 2026 | [Scheduled] Cloud | Location MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Oct 21, 2026 | [Scheduled] Cloud | Chicago MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 21, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Location MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Oct 21, 2026 | [Scheduled] Hosting | São Paulo MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 21, 2026 | CDN | Santiago de Queretaro Incident Details | 1h 51m | Resolved |
| Oct 20, 2026 | [Scheduled] Cloud | Manassas MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 19, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Tokyo MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 19, 2026 | [Scheduled] Cloud & Hosting | Santa Clara (SCL2) MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 18, 2026 | Urgent maintenance | Hosting, VMmanager and DCImanager control panelsScheduled Maintenance | 12h 0m | Scheduled |
| Oct 18, 2026 | Hosting | VMmanager and DCImanager control panels | — | Investigating |
| Oct 17, 2026 | Hosting | Istanbul Incident Details | 135h 44m | Resolved |
| Oct 15, 2026 | Cloud | Luxembourg-2 Incident Details | 43 min | Resolved |
| Oct 13, 2026 | [Scheduled] Cloud | Istanbul MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 13, 2026 | [Scheduled] Hosting | Yerevan MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 12, 2026 | [Scheduled] Cloud | Hong Kong MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 11, 2026 | Cloud | Amsterdam Incident Details | 3h 7m | Resolved |
| Oct 9, 2026 | [Scheduled] Cloud | Johannesburg MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 8, 2026 | [Scheduled] Cloud | Sydney MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 7, 2026 | Customer Portal | Global Incident Details | 39 min | Resolved |
| Oct 7, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Locations MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 7, 2026 | [Scheduled] Cloud | Paris-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 6, 2026 | [Scheduled] Cloud | All regions MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Oct 6, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Locations MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 6, 2026 | [Scheduled] Cloud | London MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 5, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Locations MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Oct 4, 2026 | [Scheduled] Cloud | Dubai MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 4, 2026 | Cloud | Amsterdam Incident Details | 5h 31m | Resolved |
| Oct 3, 2026 | Hosting | Kyiv Incident Details | 7h 59m | Resolved |
| Oct 3, 2026 | Cloud | Amsterdam Incident Details | 8h 9m | Resolved |
| Oct 2, 2026 | [Scheduled] CDN | Advanced analytics & Log Viewer MaintenanceScheduled Maintenance | 10h 0m | Scheduled |
| Oct 2, 2026 | Hosting | Madrid Incident Details | 6h 12m | Resolved |
| Oct 2, 2026 | [Scheduled] Cloud | Sao Paulo-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Oct 1, 2026 | [Scheduled] Cloud | Incheon MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 30, 2026 | Cloud | Almaty Control-plane operations unavailable | 1h 39m | Resolved |
| Sep 30, 2026 | [Scheduled] Cloud | Luxembourg-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 30, 2026 | [Scheduled] Cloud | Luxembourg-3 MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 28, 2026 | Test Incident, please ignore. No notifications sent. | 28 min | Resolved |
| Sep 28, 2026 | [Scheduled] Cloud | Luxembourg-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 28, 2026 | [Scheduled] Cloud | Sines-3 & Sines-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 25, 2026 | [Scheduled] Cloud | Chester MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 24, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | UK Chester and UK London MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Sep 24, 2026 | [Scheduled] Cloud | Global MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 24, 2026 | [Scheduled] Cloud | London-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 23, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | Sines MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Sep 23, 2026 | CDN, Hosting | Kyiv, Kharkiv Incident Details | 48h 43m | Resolved |
| Sep 22, 2026 | Multiple Services | Warsaw Incident Details | 2h 21m | Resolved |
| Sep 21, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | Luxembourg MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Sep 21, 2026 | [Scheduled] Cloud | Manassas MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 18, 2026 | Hosting | Multiple locations Incident Details | 3h 33m | Resolved |
| Sep 18, 2026 | [Scheduled] Cloud | Helsinki MaintenanceScheduled Maintenance | 262h 0m | Scheduled |
| Sep 17, 2026 | Hosting | Chișinău Incident Details | 12h 5m | Resolved |
| Sep 17, 2026 | Hosting | Multiple locations Incident Details | 5h 14m | Resolved |
| Sep 16, 2026 | [Scheduled] Cloud | Luxembourg-3 MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Sep 16, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | Helsinki and Incheon MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Sep 15, 2026 | Hosting | Budapest, Sofia, Bucharest Incident Details | 2h 50m | Resolved |
| Sep 15, 2026 | Cloud | Luxembourg Incident Details | 1h 27m | Resolved |
| Sep 15, 2026 | [Scheduled] Cloud | Global MaintenanceScheduled Maintenance | 30 min | Scheduled |
| Sep 15, 2026 | [Scheduled] Cloud | Amsterdam MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Sep 14, 2026 | [Scheduled] Cloud | Global MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Sep 13, 2026 | Cloud | Luxembourg Incident Details | 2h 21m | Resolved |
| Sep 11, 2026 | [Scheduled] Cloud | Tashkent MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Sep 11, 2026 | Hosting | Santiago de Queretaro Incident Details | 1h 3m | Resolved |
| Sep 11, 2026 | [Scheduled] Cloud | Baku MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Sep 11, 2026 | [Scheduled] Cloud | Mumbai MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Sep 10, 2026 | [Scheduled] Cloud | Chicago MaintenanceScheduled Maintenance | 15 min | Scheduled |
| Sep 8, 2026 | CDN | Statistics Incident Details | 5h 23m | Resolved |
| Sep 7, 2026 | Scheduled Gcore Systems | Global MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 30m | Scheduled |
| Sep 5, 2026 | CDN | Panama Incident Details | 51 min | Resolved |
| Sep 2, 2026 | [Scheduled] Cloud and Hosting | Frankfurt MaintenanceScheduled Maintenance | 14h 0m | Scheduled |
| Sep 2, 2026 | [Scheduled] Cloud | Hong Kong MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Sep 2, 2026 | [Scheduled] Cloud | Frankfurt-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Aug 27, 2026 | Cloud | Manassas Control Plane outage | 35 min | Resolved |
| Aug 27, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | Chester MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Aug 27, 2026 | [Scheduled] Cloud| Chicago MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Aug 27, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Locations MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Aug 26, 2026 | Cloud | Luxembourg-2 Control Plane outage | 2h 18m | Resolved |
| Aug 26, 2026 | [Scheduled] Cloud| Multiple Locations MaintenanceScheduled Maintenance | -300 min | Scheduled |
| Aug 25, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Locations MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
| Aug 25, 2026 | [Scheduled] Cloud | Multiple Locations MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Aug 25, 2026 | [Scheduled] Live streaming | Multiple locations MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Aug 25, 2026 | [Scheduled] Live Streaming | Luxembourg and Amsterdam MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Aug 25, 2026 | [Scheduled] Cloud, Object Storage | Luxembourg MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Aug 23, 2026 | CDN | North and South America Incident Details | 57 min | Resolved |
| Aug 20, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | London-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Aug 19, 2026 | [Scheduled] Cloud | Sines-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 26h 0m | Scheduled |
| Aug 18, 2026 | [Scheduled] Cloud | Global MaintenanceScheduled Maintenance | 1h 0m | Scheduled |
| Aug 17, 2026 | [Scheduled] Cloud | Singapore MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Aug 17, 2026 | [Scheduled] Cloud | Sines-3 MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Aug 14, 2026 | [Scheduled] Cloud | London MaintenanceScheduled Maintenance | 4h 0m | Scheduled |
| Aug 13, 2026 | [Scheduled] Cloud AI | Sines-2 MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Aug 13, 2026 | Cloud , CDN | Dubai Incident Details | 24h 59m | Resolved |
| Aug 13, 2026 | [Scheduled] Cloud | Chester MaintenanceScheduled Maintenance | 3h 0m | Scheduled |
| Aug 13, 2026 | [Scheduled] Cloud | Almaty MaintenanceScheduled Maintenance | 5h 0m | Scheduled |
| Aug 11, 2026 | [Scheduled] Cloud | Luxembourg MaintenanceScheduled Maintenance | 2h 0m | Scheduled |
Hear about the next one while it is open
Everything above is a record written after the fact. We can email you when the next Gcore incident opens instead, at the point where knowing still changes what you do.
Free, no password, no card. Unsubscribe in one click.
How to Read This Gcore Incident Log
Each row is an incident PulsAPI observed, not a summary written afterwards. The duration is wall-clock time between the first failing check and the first clean one, so it includes the window before Gcore acknowledged anything. Vendor post-mortems typically measure from acknowledgement, which is why their numbers are usually shorter.
Incidents still open have no duration yet and are listed as ongoing rather than being given a running total. The archive covers the last 365 days; anything older has aged out of the window rather than never having happened.
The longest single Gcore outage in this window ran 10d 22h, against a mean recovery of 7h 59m. If you depend on Gcore in a customer-facing path, the longest figure is the one to design around. The mean is what happens on a normal bad day; the maximum is what happens on the worst one.